Формула бішофіту (хлорид магнію) MgCl2 · 6H2O, а хімічний склад бішофітові родовищ басейну Нижньої Волги докладно описав Деревягин В.В. З повагою та ін. (1889 р). При видобутку методом підземного розчинення склад бішофіту залежить від багатьох факторів: віку та місця розташування сольового басейну, глибини розробки і техногенних домішок (домішок, що додаються в воду для розчинення бішофіту, і домішок, що виходять з металоконструкцій). установка і ємності для зберігання розсолу). Хоча зміст бішофіту у відкладеннях басейну Нижньої Волги становить від 67 до 99,7%, його порода може містити домішки карналлита і кізериту. Ці солі магнію є переносниками ряду хімічних елементів (Деревягин В. С. та ін., 1989), які мають цінність за своїми фармакологічними та токсикологічними властивостями.
Звіт про випробування хімічного складу бальнеологічного бішофіту в Феодоровському ліцензійно-випробувальному центрі ВНДІ мінеральної сировини від 27 лютого 2001 р
Предмет аналізу | Прозора рідина в пластиковому флаконі 0,3 л |
Оцінка | «Бальнеологічний бішофіт. Лот № 1 » |
Вибір зразка | Здійснюється Замовником |
Методи аналізу | Мас-спектральний метод з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP-MS), метод атомної емісії з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP-AES), титриметрический аналіз |
Устаткування | Квадрупольний мас-спектрометр з ІСП «Plasma-Quard» ( «VG», Англія), атомно-емісійний спектрометр ICAP-61 ( «Thermo Jarrel Ash», м США) |
Кількість зразків | 1 |
Результати випробовувань
№ | елемент | символ | Концентрація мг / л | метод аналізу |
1 | магній * | Mg | 113.1 | титриметричний |
2 | хлор * | Кл | 323.9 | титриметричний |
3 | літій | Li | 0.44 | MS, AES |
4 | Берилій | Будь | <0,01 | РС |
5 | Бор | B | 67.0 | MS, AES |
6 | натрій | Na | 1187 | РС |
7 | алюміній | До | 0.47 | MS, AES |
8 | кремній | І | 2.6 | РС |
9 | фосфор | P | <3 | MS, AES |
10 | сірка | S | 135 | РС |
11 | калій | K | 630 | РС |
12 | кальцій | Це | 234 | РС |
13 | скандій | Sc | <0,04 | MS, AES |
14 | Титанум | ти | <0,04 | MS, AES |
15 | Ванадій | V | <0,2 | MS, AES |
16 | хром | Кр | <0,3 | MS, AES |
17 | Марганець | Мн | 0.27 | MS, AES |
18 | Залізо | Fe | 3.1 | MS, AES |
19 | кобальт | Що | <0,07 | MS, AES |
20 | нікель | Ni | 0.53 | MS, AES |
21 | мідь | З | <0,1 | MS, AES |
22 | цинк | Zn | 0.49 | MS, AES |
23 | галій | Га | <0,01 | РС |
24 | Німеччина | Віддати | <0,03 | РС |
25 | Миш'як | Як | <1 | РС |
26 | селен | я знаю | <2 | РС |
27 | бром | Br | 6283 | РС |
28 | Рубидий | Rb | 0.2 | РС |
29 | Стронцій | Sr | 8.5 | MS, AES |
30 | Ітрій | І | <0,004 | РС |
31 | Цирконій | Zr | <0,01 | РС |
32 | Ніобій | Nb | <0,008 | РС |
33 | Молібден | Пн | <0,03 | РС |
34 | Рутений | Ru | <0,004 | РС |
35 | Родій | Rh | <0,001 | РС |
36 | паладій | Pd | <0,02 | РС |
37 | срібло | Ag | <0,006 | РС |
38 | Кадмій | CD | <0,01 | РС |
39 | нітрид титану | Sn | <0,01 | РС |
40 | Сурма | Sb | <0,004 | РС |
41 | Теллур | При | <0,06 | РС |
42 | Цезій | Cs | <0,003 | РС |
43 | Барій | Ба | 0.2 | MS, AES |
44 | Лантан | Файл | <0,002 | РС |
45 | церій | Це | <0,006 | РС |
46 | Празеодиму | Pr | <0,004 | РС |
47 | Неодим | Nd | <0,006 | РС |
48 | самарій | Sm | <0,003 | РС |
49 | Європи | Я | <0,005 | РС |
50 | Гадолиний | Gd | <0,003 | РС |
51 | тербий | Також | <0,001 | РС |
52 | Диспрозий | два | <0,004 | РС |
53 | Гольмий | Хо | <0,001 | РС |
54 | Ербій | Є | <0,003 | РС |
55 | Тулі | Тм | <0,002 | РС |
56 | Собаки | Yb | <0,003 | РС |
57 | лютецій | Лу | <0,001 | РС |
58 | Гафний | Hf | <0,001 | РС |
59 | Тантал | Ta | <0,002 | РС |
60 | Вольфрам | IN | <0,011 | РС |
61 | Рений | Re | <0,008 | РС |
62 | Осмий | ти | <0,02 | РС |
63 | іридій | Ір | <0,011 | РС |
64 | платина | за | <0,009 | РС |
65 | золото | При | <0,06 | РС |
66 | ртуть | Рт. Ст | <0,02 | РС |
67 | талій | TL | <0,007 | РС |
68 | свинець | Pb | 0.021 | РС |
69 | Вісмут | З | 0.83 | РС |
70 | Торій | Th | <0,002 | РС |
71 | Урану | U | <0,002 | РС |
* - концентрація, г / л | ||||
До теперішнього часу встановлено, що бром, рубідій, цезій, бор і стронцій накопичуються в засолених породах бішофіту. За даними досліджень, проведених кафедрою геохімії МГУ (Валяшко М. Г. та ін., 1976, 1979; Жеребцова І. К. та ін., 1986), були визначені концентрації цих елементів в різних зразках бішофіту моноклинали басейну Волги. Ці дослідники вважають, що концентрація літію, цезію і рубідію в водорозчинній частини розсолу бішофіту невисока і коливається (в залежності від чутливості методу, що застосовується для її визначення) від порогових концентрацій до 0,00010-0,0003%. Концентрація бору вище - від 0,003 до 0,740%. Концентрація брому в бішофіт значно вище - від 0,36 до 0,78%.
Концентрація розсолу бішофіту
(По Деревягин В. С. та ін., 1989)
№ п/п | Солі | Концентрація,% |
1 | MgCl 2 | 45,27 |
2 | MgSO 4 | 0,11 |
3 | KCl | 0,78 |
4 | Випадок 4 | 0,8 |
5 | NaCl | 0,25-0,30 |
6 | MgBr 2 | 0,58 |